Owned Equipment
あらゆる分野のプレス機械を保有するアマプレでは、常に設備の拡充や生産体制の最適化を行っています。
あらゆる分野のプレス機械を保有するアマプレでは、常に設備の拡充や生産体制の最適化を行っています。
ラウンド転写機(曲面機) | 規格 | 用途 | 保有台数 |
---|---|---|---|
ナビタスGS-900 | 1000mm巾 | エアコン前枠等 | 1台 |
ナビタスGS-650 | 700mm巾 | TV前枠等 | 1台 |
ナビタスGS-350 | 400mm巾 | TV前枠等 | 3台 |
ナビタス ラス60 | 円周機 | 化粧品等 | 1台 |
平面ロール転写機 | 規格 | 保有台数 |
---|---|---|
ナビタスRT-150 | 1500mmストロ-ク | 1台 |
ナビタスGT-500 | 1500mmストロ-ク | 3台 |
ナビタスRT-300 | 光電管送り装置付き | 2台 |
ナビタスGT-300 | 光電管送り装置付き | 1台 |
ナビタスRT-500 | 1000mmストロ-ク | 6台 |
アップダウン機 | 規格 | 保有台数 |
---|---|---|
ナビタス10t | 800×500 | 1台 |
中森10t | 1000×500 | 1台 |
ナビタス10t | 500×300 | 1台 |
ナビタス4t | 350×180 | 2台 |
林 4t | 350×150 | 3台 |
ナビタス直圧機 | 200×120 | 7台 |
シルク印刷機 | 規格 | 保有台数 |
---|---|---|
高岸 505 | 4台 | |
高岸 100D | 1台 | |
ラナス FB-1 | 1500ストロ-ク | 2台 |
ラナス FB-1 | 1000ストロ-ク | 3台 |
ラナス MF-200 | 500ストロ-ク | 6台 |
アスク S-500 | 500ストロ-ク | 3台 |
アスク S-130 | 300ストロ-ク | 5台 |
パッド印刷機 | 規格 | 保有台数 |
---|---|---|
ナビタス T-20型 | 2色機 | 1台 |
ナビタス T-20型 | ||
ナビタス T-20型 | 標準機 | 10台 |
ナビタス T-5型 | 標準機 | 2台 |
TENT PP-200 | 標準機 | 1台 |
樹脂製版機 | パッド印刷用 | 1台 |
その他 | 保有台数 | |
---|---|---|
インモ-ルド箔送り装置 | ナビタス製 | 2台 |
日本写真印刷製 | 1台 | |
UV照射機 | 4台 | |
超音波融着機 | 日本電池製 | 1台 |
Copyright © アマプレ株式会社 All rights reserved.